
Насос шестерний НШ 50-50Д-3 Лівий Правий Враження
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики Насос шестерний НШ 50-50Д-3 / НШ 50-50Д-3Л
Каталожний номер | НШ 50-50Д-3, НШ 50-50Д-3Л |
Виготовлення | Праве або ліве обертання, двосекційний |
Особливості | НШ 50-50Д-3 — праве обертання; НШ 50-50Д-3Л — ліве обертання |
Застосування | Спецтехніка |
Вага, кг | 12,3 |
Робочий об'єм, см3 | 50 и 50 |
Номінальний тиск на виході, МПа | 16 |
Максимальний тиск на виході, МПа | 21 |
Номінальна частота обертання вала, 1/с | 32 |
Номінальне об'ємне подавання, л/хв | 88,3 |
Коефіцієнт подавання (не менш ніж) | 0,92 |
Споживана потужність (не більш ніж), кВт | 72 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ВЗТА |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 22 000 ₴