Гідроциліндр 100х50х400.700 ш/с БДВП -6,3(Красилав) АКПН –6 (Красилав)
- В наявності
- Код: 100.40.400
8 000 ₴
+380 (95) 885-44-88
Viber
- +380 (73) 885-44-88
- +380 (67) 885-44-88
- +380 (99) 499-91-03Бухгалтерия- Вайбер- лише писати
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гідроциліндр поршневої, двосторонньої дії підіймання ковша та рами навантажувачів, каталожний номер — 100*50*400(Ш/С). Загальний хід 400 мм. Застосовується на БДВП -6,3(Красилів) АКПН –6 (Красилів)
Загальні (гідроциліндри) | |
Стан (гц) | Нове |
Гарантія | 12 місяців |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Вантажність (тонн) | до 10 |
Тип гідроцилііндру | поршневої, двосторонньої дії |
Модель техніки (гц) |
К БДВП -6,3(Красилів) АКПН –6 (Красилів) |
Додатково (гідроциліндри) | |
Діаметр кулі | 50 |
Клас чистоти робочої рідини | 12 за ГОСТом 17216-71 |
Аналоги (гц) | КУН 01.140А (правий), КУН 01.150А (лівий) |
Діаметр гільзи (мм) | 100 |
Діаметр штока/плунжера (мм) | 50 |
Відстань між осями розкладена (мм) | 1100 |
Хід гідроциліндра (мм) | 400 |
Хід штоків I-II-III-IV | 400 |
Каталожний номер (гц) | 80х40х400.700, ГЦ-80.40.400.0.00.00, Ц16-80-40-400.22, 16ГЦ.80/50.ПП.000-9-400, ГЦ 80.40.400.700.40 |
Відстань між осями складена (мм) | 700 |
Кількість сторін розвантаження | - |
Тип кріплення (гц) | Вушко-провушка |
Діаметр вушка (мм) | 40 |
Марка техніки (гц) | КУН, ПКУ, СНУ, КПС, КП |
Тип техніки (гц) | Трактора, Комбайни, Жатки, Навантажувачі, Червообробка, Сіялки, Зерномішувачі, Інша техніка |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
ТИП КРІПЛЕННЯ | ШС |
- Ціна: 8 000 ₴